【バイオヴィレッジ】通常時のモード・ゾーン|滞在モードを示唆する演出も掲載!【バイオハザードヴィレッジ】
バイオハザードヴィレッジ(スロット/スマスロ)のモード・ゾーンについて解説しています。モード毎の狙い目となるゾーンや滞在モードを示唆する演出などについて知りたい方は参考にしてください。
最終更新日2024年04月19日
通常時のモード概要モード別のゲーム数ゾーン期待度モード移行抽選モード示唆演出
特徴 |
---|
・通常A/通常B/通常C/天国/設定変更の5種類のモードが存在 |
・モードによってゾーン、天井G数が変化 |
・モード別の特徴は以下の通り |
モード | 天井 G数 | 特徴 |
---|---|---|
通常A | 750G | 低設定ほど滞在しやすいモード |
通常B | 650G | 300~400Gの期待度約80% |
通常C | 600G | 200~300Gの期待度約40%400~500Gの期待度約45% |
天国 | 150G | 150Gまでに必ず当選 1/3は100G以内に当選 |
設定変更 | 550G | 設定変更時に移行150G以内の当選率20% |
目次へ戻る
広告の下にコンテンツが続きます。
モード別のゲーム数ゾーン期待度
G数 | 通常 A | 通常 B | 通常 C | 天国 | 設定 変更 |
---|---|---|---|---|---|
0-50G | – | – | – | ◎ | △ |
51-100G | – | – | – | ◯ | △ |
101-150G | – | – | – | ◎ | ◎ |
151-200G | – | △ | – | – | △ |
201-250G | – | – | ◎ | – | ◎ |
251-300G | △ | – | △ | – | △ |
301-350G | – | ◎ | – | – | ◯ |
351-400G | – | ◎ | – | – | ◯ |
401-450G | – | △ | ◯ | – | ◯ |
451-500G | ◯ | ◯ | ◎ | – | ◎ |
501-550G | △ | △ | △ | – | ◯ |
551-600G | △ | △ | ◯ | – | – |
601-650G | ◎ | ◯ | – | – | – |
651-700G | △ | – | – | – | – |
701-750G | ◯ | – | – | – | – |
前兆G数の法則
概要 |
---|
・滞在モードに応じて前兆発生のG数に特徴あり |
※JE:ジャッジメットイービル
G数 | 法則 |
---|---|
0-50G | 全モードでJEに移行する可能性有り特に示唆無し |
51-100G | JEに移行する可能性は低い移行時の期待度は高め(期待度約6割) |
101-150G | 全モードでJEに移行する可能性有りJEに移行しなければ「通常A」否定 |
151-200G | JE移行時は「通常B」以上の期待度約8割 |
201-250G | 全モードでJEに移行する可能性有りJEに移行しなければ「通常B」濃厚 |
251-300G | JEに移行すれば「通常C」確定 |
301-350G | JEに移行すれば「通常B」濃厚 |
351-400G | JEに移行すれば「通常A」以外の期待度約8割 |
401-450G | JEに移行すれば「通常C」のチャンス |
451-500G | モード不問で期待度の高いゾーン |
目次へ戻る
モード移行抽選
通常時 天国モード移行率
設定 | 天国モード 移行率 |
---|---|
1 | 36.02% |
2 | 37.19% |
3 | 38.05% |
4 | 40.08% |
5 | 40.55% |
6 | 41.48% |
※設定変更時以外
広告の下にコンテンツが続きます。
モード示唆演出
AT終了時の開始ステージ
選択モード | ステージ |
---|---|
集落ステージ | ドミトレスク城 ステージ |
通常A | 50.0% |
通常B | 40.0% |
通常C | 40.0% |
通常D | 40.0% |
天国 | 40.0% |
■ポイント 決め手とはならないものの、「ドミトレスク城スタート」の方が若干ながら良いモード滞在に期待が持てる。・ドミトレスク城選択時の通常B以上期待度:74% ・集落選択時の通常A期待度:65% ・ドミトレスク城選択時の天国期待度:38% ・集落選択時の天国期待度:33%
クリス会話出現時の各モード選択率
概要 |
---|
・会話演出の一部で発生 |
・150G以内にクリス会話A「この事件を追ってもう3年…」発生で通常B以上の可能性UP |
・B「この事件を追ってもう3年…だが、これで終わらせる!」なら通常B以上濃厚! |
選択モード | クリス 会話A | クリス 会話B |
---|---|---|
通常A | 6.25% | – |
通常B | 8.10% | 0.39% |
通常C | 8.10% | 0.39% |
設定変更 | 8.10% | 0.39% |
天国 | 8.10% | 0.39% |
扉演出時PUSHのセリフ内容とモード毎の振り分け
概要 |
---|
・前兆失敗時やパニックゾーン失敗後などの扉演出時にPUSHを押すとセリフが発生 |
・内容でモード示唆を行なっている |
セリフ | 示唆 | |
---|---|---|
①イーサン 「邪悪な気配を感じる」 | 基本パターン | |
②イーサン 「何かが迫っていきている…」 | B以上示唆弱 | |
③占い師 「あの子に危険が迫っている」 | B以上示唆強 | |
④占い師 「最後の灯りを待つじゃ」 | B以上濃厚 | |
⑤ミア 「イーサン・・・必ず生きて帰って」 | 天国濃厚 |
滞在モード別 選択率 | 会話 |
---|---|
① | ② |
通常A | 76.87% |
通常B | 67.19% |
通常C | 64.53% |
通常D | 67.19% |
天国 | 79.69% |
目次へ戻る
2017年に劇場公開されたフルCG映画作品のタイアップ機で、スマスロでの登場となるスマスロ バイオ
このサイトでは関連する記事のみを収集しています。オリジナルを表示するには、以下のリンクをコピーして開いてください。【バイオヴィレッジ】通常時のモード・ゾーン|滞在モードを示唆する演出も掲載!【バイオハザードヴィレッジ】